El famoso diario británico 'The Guardian' ha publicado también una lista que ubica a los 50 mejores álbumes de este año.
Sorprendentemente, el más reciente CD de Lady Gaga, "Born This Way", se ha ubicado en el puesto #31 del top:
LISTA COMPLETA
N° | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO |
1 | 21 | Adele |
2 | On A Mission | Katy B |
3 | Nostalgia, Ultra | Frank Ocean |
4 | 4 | Beyoncé |
5 | Bon Iver | Bon Iver - |
6 | James Blake | James Blake |
7 | The English Riviera | Metronomy |
8 | House of Balloons | The Weeknd |
9 | Glass Swords | Rustie |
10 | W h o k i l l | Tune-Yards |
11 | D | White Denim |
12 | Smother | Wild Beasts |
13 | Diamond Mine | King Creosote |
14 | Bad as Me | Tom Waits |
15 | SBTRKT | SBTRKT |
16 | Skying | The Horrors |
17 | Biophilia | Björk |
18 | Strange Mercy | St Vincent |
19 | Take Care | Drake |
20 | Helplessness Blues | Fleet Foxes |
21 | The Harrow & the Harvest | Gillian Welch |
22 | Last Night on Earth | Noah & the Whale |
23 | A Creature I Don't Know | Laura Marling |
24 | Metals | Feist |
25 | Smoke Ring for My Halo | Kurt Vile |
26 | Eye Contact | Gang Gang Dance |
27 | The King of Limbs | Radiohead |
28 | Gentle Spirit | Jonathan Wilson |
29 | 50 Words for Snow | Kate Bush - |
30 | We're New Here | Gil Scott-Heron |
31 | Born This Way | Lady Gaga |
32 | Wounded Rymes | Lykke Li |
33 | Kaputt | Destroyer |
34 | Mirrorwriting | Jamie Woon |
35 | Cats Eyes | Cats Eyes |
36 | Hell on Heels | Pistol Annies |
37 | Watch the Throne | Kanye West |
38 | Cinderella's Eyes | Nicola Roberts |
39 | Computers and Blues | The Streets |
40 | Hotel Shampoo | Gruff Rhys |
41 | Black Up | Shabazz Palaces |
42 | Felt | Nils Frahm |
43 | Unto the Locust | Machine Head |
44 | Golden Xplosion | Marius Neset |
45 | New History Warfare Vol 2 | Colin Stetson |
46 | Rip Tide | Beirut |
47 | As High as the Highest… | True Widow |
48 | Ashes and Fire | Ryan Adams |
49 | Burst Apart | The Antlers |
50 | New Brigade | Iceage |
No hay comentarios:
Publicar un comentario