El popular sitio web PopJustice.com, ha publicado una lista donde clasifica a los 33 mejores álbumes del 2011.
El álbum "Born This Way", que ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo, ha logrado obtener el puesto #1 en el top!!!
LISTA COMPLETA
Nº | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO |
1 | Born This Way | Lady Gaga |
2 | Echoes | Will Young |
3 | Voyage | The Sound of Arrows |
4 | Make a Scene | Sophie Ellis-Bextor |
5 | Someone to Watch Over Me | Susan Boyle |
6 | Soft Universe | Pnau |
7 | Cinderella’s Eyes | Nicola Roberts |
8 | Talk That Talk | Rihanna |
9 | Femme Fatale | Britney Spears |
10 | Killer Love | Nicole Scherzinger |
11 | Love? | Jennifer Lopez |
12 | Zonoscope | Cut Copy |
13 | 21 | Adele |
14 | Around The Sound | Monarchy |
15 | Lupercalia | Patrick Wolf |
16 | Prismophonic | Christophe Willen |
17 | Stick + Stone | Cher Lloyd |
18 | Year of The Wolf | Nerina Pallot |
19 | Playing in the Shadows | Example |
20 | On Your Radar | The Saturdays |
21 | 4 | Beyoncé |
22 | Do It in The Am | Frankmusik |
23 | Vanbot | Vanbot |
24 | Soul Punk | Patrick Stump |
25 | Who You Are | Jessie J |
26 | Stronger | Kelly Clarkson |
27 | The Perfectionist | Natalia Kills |
28 | On a Mission | Katy B |
29 | Siberia | Lights |
30 | Up All Night | One Direction |
31 | The Rest is History | Same Difference |
32 | Adulthood | Cocknbullkid |
33 | Nothing but The Beat | David Guetta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario