El sitio web Ifpi.org, perteneciente a la 'Federación Internacional de la Industria Fonográfica' que representa los intereses de la industria de la grabación por todo el mundo, ha develado una lista que clasifica a las 10 canciones que mayores ventas han logrado obtener en el 2011, a nivel mundial.
En esta oportunidad, según sus datos, la canción 'Born This Way' ha logrado obtener 8,2 millones de copias vendidas, ubicándose así en el puesto #6 del top!:
LISTA COMPLETA
Nº | ARTISTA | CANCIÓN | COPIAS VENDIDAS |
1 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 12.5 millones |
2 | Bruno Mars | Grenade | 10.2 millones |
3 | LMFAO | Party Rock Anthem | 9.7 millones |
4 | Jennifer Lopez | On The Floor | 8.4 millones |
5 | Adele | Rolling In The Deep | 8.2 millones |
6 | Lady Gaga | Born This Way | 8.2 millones |
7 | Pitbull | Gove Me Everything | 8.2 millones |
8 | Black Eyed Peas | The Time (Dirty Bit) | 7.3 millones |
9 | Maroon 5 | Moves Like Jagger | 7.0 millones |
10 | Bruno Mars | The Lazy Song | 6.5 millones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario