El sitio web Last.fm, el cual es considerado como una red social, una radio vía Internet y un sistema de recomendación de música que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales, ha publicado una lista en la que ubica a las 15 artistas que más se han escuchado, basándose en los datos enviados por los usuarios registrados.
En esta ocasión, Lady Gaga se ha ubicado en el puesto #2 del top con un total de 2.722.278 oyentes!:
LISTA COMPLETA
Nº | ARTISTA | OYENTES |
1 | Rihanna | 3.019.548 |
2 | Lady Gaga | 2.722.278 |
3 | Katy Perry | 2.398.313 |
4 | Beyoncé | 2.366.141 |
5 | Britney Spears | 2.364.333 |
6 | Madonna | 2.254.450 |
7 | Christina Aquilera | 2.016.331 |
8 | Avril Lavigne | 1.968.789 |
9 | Nelly Furtado | 1.787.598 |
10 | Amy Winehouse | 1.735.706 |
11 | Ke$ha | 1.673.753 |
12 | Björk | 1.662.209 |
13 | Mariah Carey | 1.630.123 |
14 | Gwen Stefani | 1.626.703 |
15 | Kelly Clarkson | 1.622.136 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario