Esta semana se ha hecho publico un ranking que clasifica a los álbumes que mayores ventas ha recogido en Estados Unidos, en el período 2010-2019.
A pesar de que la lista definitiva se cerrará en 7 años, los resultados pueden variar y de esta manera Gaga puede salir, entrar con un nuevo disco o mantenerse en el top.
Mientras tanto, los exitosos álbumes de Lady Gaga "Born This Way" (2011) y "The Fame" (2008), se ubican en el puesto #8 y #13, respectivamente:
LISTA COMPLETA
Nº | ARTISTA/GRUPO | ÁLBUM | VENTAS |
1 | Adele | 21 | 7.649.000 |
2 | Eminem | Recovery | 4.205.000 |
3 | Taylor Swift | Speak Now | 4.015.000 |
4 | Lady Antebellum | Need You Now | 3.829.000 |
5 | Justin Bieber | My World 2.0 | 3.101.000 |
6 | Michael Bublé | Christmas | 2.456.000 |
7 | Jason Aldean | Ny Kinda Party | 3.404.000 |
8 | Lady Gaga | Born This Way | 2.170.000 |
9 | Mumford & Sons | Sigh No More | 2.158.000 |
10 | Susan Boyle | The Gift | 2.085.000 |
11 | Katy Perry | Teenage Dream | 2.075.000 |
12 | Lil Wayne | Tha Carter IV | 2.025.000 |
13 | Lady Gaga | The Fame | 2.024.000 |
14 | Nicki Minaj | Pink Friday | 1.781.000 |
15 | Rihanna | Loud | 1.620.000 |
16 | Drake | Thank Me Later | 1.561.000 |
17 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans | 1.550.000 |
18 | Drake | Take Care | 1.495.000 |
19 | Zac Brown Band | You Get What You Give | 1.419.000 |
20 | Zac Brown Band | The Foundation | 1.402.000 |
21 | Black Eyed Peas | The E.N.D | 1.381.000 |
22 | Lady Antebellum | Own The Night | 1.365.000 |
23 | Ke$ha | Animal | 1.365.000 |
24 | Sade | Soldier Of Love | 1.353.000 |
25 | Jay-Z & Kanye West | Watch The Throne | 1.349.000 |
26 | Usher | Raymond V Raymond | 1.271.000 |
27 | Kanye West | My Beatiful Dark Teisted Fantasy | 1.256.000 |
28 | Justin Bieber | Under The Mistletoe | 1.252.000 |
29 | Justin Bieber | My World (EP) | 1.242.000 |
30 | Adele | 19 | 1.196.000 |
31 | The Band Perry | The Band Perry | 1.181.000 |
32 | Coldplay | Mylo Xyloto | 1.178.000 |
33 | Taylor Swift | Fearless | 1.178.000 |
34 | Beyoncé | 4 | 1.145.000 |
35 | Miranda Lambert | Revolution | 1.136.000 |
36 | Jackie Evancho | O Holy Night | 1.125.000 |
37 | Sugarland | The Incredible Machine | 1.118.000 |
38 | Rascal Flatts | Nothing Like This | 1.063.000 |
39 | Kenny Chesney | Hemingway’s Whiskey | 1.052.000 |
40 | Kid Rock | Born Free | 1.047.000 |
41 | Sundtrack | Glee: The music: The Christmas | 1.034.000 |
42 | Maroon 5 | Hands All Over | 1.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario