
Las favorables ventas que tuvo el álbum "ARTPOP" en Japón le permitieron ser considerado como el álbum lanzado en el 2013 que más vendió a lo largo del año, a pesar de haber sido publicado hace poco más de un mes.
Teniendo su venta anticipada antes de su estreno mundial (11 de noviembre), el tercer proyecto discográfico de estudio de Lady Gaga registró un total de 133.340 copias vendidas en el país hasta el momento:
PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
---|---|---|---|
#1 | Take Me Home* | One Direction | 263.709 |
#2 | Unorthodox Jukebox* | Bruno Mars | 186.825 |
#3 | Red* | Taylor Swift | 150.370 |
#4 | ARTPOP | Lady Gaga | 133.340 |
#5 | Up All Night* | One Direction | 119.502 |
#6 | Avril Lavigne | Avril Lavigne | 119.266 |
#7 | Les Misérables Soundtrack* | Les Misérables (Movie) | 113.926 |
#8 | In a World Like This | Backstreet Boys | 109.077 |
#9 | Kiss* | Carly Rae Jepsen | 97.645 |
#10 | Midnight Memories | One Direction | 86.534 |
* ÁLBUMES LANZADOS EN EL AÑO 2011 Y 2012
También recordamos que la 'Recording Industry Association of Japan' (RIAJ) anunció que el proyecto discográfico de Mother Monster ya es disco de platino en el país!
No hay comentarios:
Publicar un comentario