
Recientemente, la pagina web mediatraffic.de ha publicado su lista actualizada con las ventas alrededor del mundo de los nuevos y más exitosos discos, entre los que se encuentra "ARTPOP" en su octava semana.
En esta ocasión, el nuevo disco de Lady Gaga tuvo un menor número de ventas (a comparación de las 122.000 copias registradas la semana anterior) pero de todas maneras subió 4 posiciones y se ubicó en el puesto #10 con 116.000 copias vendidas a nivel mundial:
| PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
|---|---|---|---|
| #1 | Beyoncé | Beyoncé | 529.000 |
| #2 | Midnight Memories | One Direction | 366.000 |
| #3 | The Marshall Mathers LP 2 | Eminem | 279.000 |
| #4 | Swings Both Ways | Robbie Williams | 233.000 |
| #5 | Christmas | Michael Bublé | 214.000 |
| #6 | Prism | Katy Perry | 211.000 |
| #7 | Racine Carrée | Stromae | 176.000 |
| #8 | Pure Heroine | Lorde | 155.000 |
| #9 | The Best /Blue Impact | Sandaime J Soul Brothers | 140.000 |
| #10 | ARTPOP | Lady Gaga | 116.000 |
De esta manera, se devela que el tercer álbum de estudio de Mother Monster ha registrado un total de 1.425.000 copias vendidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario