
Recientemente, la pagina web mediatraffic.de ha publicado su lista actualizada con las ventas alrededor del mundo de los nuevos y más exitosos discos, entre los que se encuentra "ARTPOP" en su novena semana.
En esta ocasión, el nuevo disco de Lady Gaga tuvo un menor número de ventas (a comparación de las 116.000 copias registradas la semana anterior) pero de todas maneras subió 2 posiciones y se ubicó en el puesto #8 con 75.000 copias vendidas a nivel mundial:
| PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
|---|---|---|---|
| #1 | Beyoncé | Beyoncé | 241.000 |
| #2 | Soundtrack | Frozen | 188.000 |
| #3 | Midnight Memories | One Direction | 135.000 |
| #4 | The Marshall Mathers LP 2 | Eminem | 131.000 |
| #5 | Prism | Katy Perry | 102.000 |
| #6 | Pure Heroine | Lorde | 96.000 |
| #7 | Swings Both Ways | Robbie Williams | 79.000 |
| #8 | ARTPOP | Lady Gaga | 75.000 |
| #9 | The Best /Blue Impact | Sandaime J Soul Brothers | 74.000 |
| #10 | True | Avicii | 70.000 |
De esta manera, se devela que el tercer álbum de estudio de Mother Monster ha registrado un total de 1.500.000 copias vendidas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario