Tras pasar por los primeros seis meses del año, la revista Billboard publicó las diversas listas para destacar a los álbumes y canciones que más se vendieron en territorio estadounidense.
Siendo lanzado un 11 de noviembre del 2013, "ARTPOP" fue uno de los discos que mejor se mantuvo en los charts de música dance/electrónica y en esta ocasión no pudo escapar, posicionándose en el puesto #2 del ranking con 129.000 copias distribuidas en este semestre. A continuación puedes ver la lista:
PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
---|---|---|---|
#1 | Random Access Memories | Daft Punk | 131.000 |
#2 | ARTPOP | Lady Gaga | 129.000 |
#3 | Shatter Me | Lindsey Stirling | 119.000 |
#4 | True | Avicii | 119.000 |
#5 | Reccess | Skrillex | 115.000 |
#6 | Lindsey Stirling | Lindsey Stirling | 108.000 |
#7 | Settle | Disclosure | 49.000 |
#8 | Clarity | Zedd | 43.000 |
#9 | Love Death Immortality | Glitch Mob | 40.000 |
#10 | Flashback With KC & the S... | KC and the Sunshine Band | 40.000 |
Haz click aquí para conocer más detalles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario