El quinto capítulo de 'American Horror Story: Hotel', 'Room Service', se estrenó el pasado miércoles (04/11) y fueron develados los datos oficiales de los televidentes que presenciaron el estreno
Este capítulo tuvo un leve descenso en comparación al cuarto al registrar 2.87 millones de espectadores y 1.5 millones en demos (franja horaria que comprende a televidentes entre 18 y 49 años).
MURDER HOUSE | ASYLUM | COVEN | FREAK SHOW | HOTEL | |
---|---|---|---|---|---|
5x01 | 3.18M | 3.85M | 5.54M | 6.13M | 5.81M |
5x02 | 2.46M (-22,65%↓) | 3.06M (-20,52%↓) | 4.51M (-18,60%↓) | 4.53M (-26,11%↓) | 4.06M (-30,13%↓) |
5x03 | 2.59M (+5,28%↑) | 2.47M (-19,29%↓) | 3.78M (-16,19%↓) | 4.44M (-1,99%↓) | 3.20M (-21,19%↓) |
5x04 | 2.96M (+12,50%↑) | 2.65M (+6,79%↑) | 3.71M (-1,85%↓) | 4.51M (+1,57%↑) | 3.04M (-5,00%↓) |
5x05 | 2.74M (-7,44%↓) | 2.78M (+4,90%↑) | 3.80M (+2,42%↑) | 4.22M (-6,44%↓) | 2.87M (-5,60%↓) |
'Hotel' tuvo 170 mil espectadores menos con respecto al cuarto episodio, lo que representa una caída del 5,60%. A diferencia de lo que vimos en las semanas anteriores, esta vez no obtuvo el mayor descenso de la serie en su quinto episodio, ya que ocupa el tercer puesto por detrás de 'Murder House' (-7,44%) y 'Freak Show' (-6,44%). La dos temporadas restantes tuvieron aumentos: 'Coven' (+2,42%) y 'Asylum' (+4,90%).
Esta temporada lidera por quinta semana consecutiva la lista de las series más vistas por cable y en el ranking general fue superada por dos debates políticos y dos eventos deportivos.
¿QUÉ OPINAS? ¡COMENTA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario