En la actualización diaria de Spotify se ha develado que el álbum "The Fame Monster", específicamente el relanzamiento que incluye las canciones de "The Fame", ha logrado superar 1 billón de reproducciones en la famosa plataforma de música vía streaming.
Las 8 canciones originales del disco lograron 472.100.556 reproducciones y las 16 canciones del álbum debut de Lady Gaga alcanzaron 528.621.754 hasta el momento, dando un total de 1.000.772.310 streams en total que le permiten consagrarse como el primer álbum femenino de la pasada década en alcanzar la increíble cifra. A continuación puedes ver la lista detallada:
# | Canción | Streams | Total |
---|---|---|---|
1 | Bad Romance | 170.099.036 | |
2 | Alejandro | 88.078.331 | |
3 | Monster | 22.431.449 | |
4 | Speechless | 20.305.269 | 472.100.556 |
5 | Dance In The Dark | 15.963.255 | |
6 | Telephone | 127.883.142 | |
7 | So Happy I Could Die | 13.898.430 | |
8 | Teeth | 13.441.644 | |
9 | Just Dance | 108.510.940 | |
10 | LoveGame | 44.436.257 | |
11 | Paparazzi | 69.952.168 | |
12 | Poker Face | 167.563.340 | |
13 | I Like It Rough | 10.385.152 | |
14 | Eh, Eh (Nothing..) | 23.983.109 | |
15 | Starstruck | 18.667.700 | |
16 | Beautiful, Dirty, Rich | 14.535.612 | 528.621.754 |
17 | The Fame | 11.011.810 | |
18 | Money Honey | 9.190.828 | |
19 | Boys Boys Boys | 17.323.993 | |
20 | Paper Gangsta | 12.103.258 | |
21 | Brown Eyes | 7.695.386 | |
22 | Summerboy | 7.687.423 | |
23 | Disco Heaven | 4.087.193 | |
24 | Retro, Dance, Freak | 1.487.585 | |
1.000.772.310 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario