UWC: Banda sonora de "A Star Is Born" vende 193 mil copias a nivel mundial en su 12ª semana


El sitio Mediatraffic ha empezado el 2019 con la primera actualización de su lista United World Chart en el año, y mediante la cual conocemos las ventas de la exitosa banda sonora de "A Star Is Born" en los últimos días del 2018.

En su 12ª semana, el disco registró un total de 193.000 copias vendidas (62.000 provenientes de Estados Unidos) y con esta cifra se mantiene en el #2 del ranking.

[#1] | 1ª semana: 348.000 copias
[#1] | 2ª semana: 238.000 copias
[#2] | 3ª semana: 213.000 copias
[#2] | 4ª semana: 194.000 copias
[#2] | 5ª semana: 173.000 copias
[#4] | 6ª semana: 158.000 copias
[#4] | 7ª semana: 142.000 copias
[#4] | 8ª semana: 131.000 copias
[#4] | 9ª semana: 129.000 copias
[#4] | 10ª semana: 147.000 copias
[#2] | 11ª semana: 191.000 copias
[#2] | 12ª semana: 193.000 copias
Total: 2.257.000 copias

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pages