La revista americana 'Entertainment Weekly' publicó un ranking que tuvo el fin de ubicar a los 30 cantantes más importantes del momento.
Sorprendentemente, Lady Gaga se ha ubicado en la posición #24 de la lista y deducimos que se debe a la poca aparición en los medios debido a su extenso trabajo.
LISTA COMPLETA
| Nº | ARTISTA/GRUPO |
| 1 | Adele |
| 2 | Taylor Swift |
| 3 | Drake |
| 4 | Carrie Underwood |
| 5 | Katy Perry |
| 6 | Jack White |
| 7 | The Black Keys |
| 8 | Nicki Minaj |
| 9 | Mumford & Sons |
| 10 | Rihanna |
| 11 | Bruno Mars |
| 12 | Foo Fighters |
| 13 | Kanye West |
| 14 | Jay-Z |
| 15 | The Civil Wars |
| 16 | A$ap Rocky |
| 17 | Fiona Apple |
| 18 | Kelly Clarkson |
| 19 | Jake Owen |
| 20 | Fun |
| 21 | Azealia Banks |
| 22 | Coldplay |
| 23 | Bruce Springsteen |
| 24 | Lady Gaga |
| 25 | Florence + The Machine |
| 26 | Beyoncé |
| 27 | Gotye |
| 28 | Calvin Harris |
| 29 | Kimba |
| 30 | Beach House |

No hay comentarios:
Publicar un comentario