
Recientemente, la pagina web mediatraffic.de ha publicado su lista actualizada con las ventas alrededor del mundo de los nuevos y más exitosos discos, entre los que se encuentra "ARTPOP".
En esta ocasión, el nuevo disco de Lady Gaga se posicionó en el puesto #10 con 131.000 copias vendidas a nivel mundial, lo que ya le permitió superar la gran meta de 1.000.000 de copias distribuidas. A continuación el top 10:
| PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
|---|---|---|---|
| #1 | Midnight Memories | One Direction | 465.000 |
| #2 | The Marshall Mathers LP 2 | Eminem | 223.000 |
| #3 | Britney Jean | Britney Spears | 219.000 |
| #4 | Swings Both Ways | Robbie Williams | 198.000 |
| #5 | Blame It All On My Roots | Garth Brooks | 148.000 |
| #6 | Prism | Katy Perry | 147.000 |
| #7 | Christmas | Michael Bublé | 143.000 |
| #8 | L Album | Kinki Kids | 137.000 |
| #9 | Wrapped In Red | Kelly Clarkson | 135.000 |
| #10 | ARTPOP | Lady Gaga | 131.000 |
De esta manera, se devela que el tercer álbum de estudio de Mother Monster ha registrado un total de 1.069.000 copias vendidas. Con esta cifra, que aumentará significativamente la próxima y última semana del año, "ARTPOP" (con sólo 4 semanas en el chart) posiblemente formará parte del top 25 de los discos más vendidos del 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario