Recientemente, la pagina web mediatraffic.de ha publicado su lista actualizada con las ventas alrededor del mundo de los nuevos y más exitosos discos, entre los que se encuentra "ARTPOP" en su sexta semana.
En esta ocasión, el nuevo disco de Lady Gaga tuvo un menor número de ventas (a comparación de las 131.000 copias registradas la semana anterior) por lo que descendió 4 posiciones y se ubicó en el puesto #14 con 118.000 copias vendidas a nivel mundial:
PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
---|---|---|---|
#1 | Beyoncé | Beyoncé | 746.000 |
#2 | Midnight Memories | One Direction | 419.000 |
#3 | Swings Both Ways | Robbie Williams | 240.000 |
#4 | The Marshall Mathers LP 2 | Eminem | 226.000 |
#5 | Winter Special Album: Miracles... | Exo | 218.000 |
#6 | Blame It All On My Roots | Garth Brooks | 173.000 |
#7 | Christmas | Michael Bublé | 168.000 |
#8 | Prism | Katy Perry | 163.000 |
#9 | Wrapped In Red | Kelly Clarkson | 155.000 |
#10 | Black Panties | R. Kelly | 133.000 |
#11 | Racine Carrée | Stromae | 133.000 |
#12 | Love & Peace | Girls' Generation | 129.000 |
#13 | Loved Me Back To Life | Celine Dion | 129.000 |
#14 | ARTPOP | Lady Gaga | 118.000 |
#15 | Duck The Hallas: Robertson Family | The Robertsons | 118.000 |
De esta manera, se devela que el tercer álbum de estudio de Mother Monster ha registrado un total de 1.187.000 copias vendidas. Con esta cifra, posiblemente formará parte del top 25 de los discos más vendidos del 2013 que será publicado la próxima semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario