
La famosa revista Billboard ha publicado -como todos los años- un resumen de lo más destacado que estuvo presente en sus populares charts a lo largo del 2013, precisamente los más exitosos álbumes, canciones y giras mundiales.
Con su retorno al panorama musical acompañada de nuevo disco "ARTPOP", tras cancelar el "The Born This Way Ball Tour" por su lesión en la cadera, en esta oportunidad ella aparece en un total de 19 listas cuya posición es determinada con respecto a su propio desempeño y al de los demás artistas.
A continuación puedes ver cada chart con su respectiva descripción:
| PUESTO | CHART | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| #2 | Dance/Electronic Albums | ARTPOP |
| #4 | Dance/Electronic Artists | Lady Gaga |
| #6 | Dance/Electronic Streaming Songs Artists | Lady Gaga |
| #8 | Dance/Electronic Artists | Lady Gaga |
| #8 | Dance/Electronic Songs | Applause |
| #8 | Dance/Electronic Digital Songs Artists | Lady Gaga |
| #8 | Dance/Electronic Streaming Songs | Applause |
| #10 | Dance/Electronic Digital Songs | Applause |
| #19 | Japan Hot 100 | Applause |
| #21 | Social 50 Artist | Lady Gaga |
| #22 | Top 25 Tours | Born This Way Ball |
| #25 | Top Artists | Lady Gaga |
| #37 | Hot 100 Songs | Applause |
| #39 | Streaming Songs | Applause |
| #42 | Hot 100 Artists | Lady Gaga |
| #43 | On- Demand Songs | Applause |
| #50 | Canadian Hot 100 | Applause |
| #90 | 200 Artists | Lady Gaga |
| #103 | 200 Albums | ARTPOP |
Haz click aquí para ver todas las listas (algunas son exclusivas y aparecen sólo en la edición física de la revista).
¿QUÉ OPINAS? ¡COMENTA!

No hay comentarios:
Publicar un comentario