
Recientemente, la pagina web mediatraffic.de ha publicado su lista actualizada con las ventas alrededor del mundo de los nuevos y más exitosos discos, entre los que se encuentra "ARTPOP" en su décima semana.
En esta ocasión, el nuevo disco de Lady Gaga tuvo un menor número de ventas (a comparación de las 75.000 copias registradas la semana anterior) y por ello cayó 5 posiciones y se ubicó en el puesto #13 con 45.000 copias vendidas a nivel mundial:
| PUESTO | ÁLBUM | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
|---|---|---|---|
| #1 | Beyoncé | Beyoncé | 163.000 |
| #2 | Soundtrack | Frozen | 110.000 |
| #3 | Tense | OTohoshinki | 89.000 |
| #4 | The Marshall Mathers LP 2 | Eminem | 86.000 |
| #5 | Midnight Memories | One Direction | 82.000 |
| #6 | My Own Lane | Kid Ink | 72.000 |
| #7 | Pure Heroine | Lorde | 70.000 |
| #8 | Prism | Katy Perry | 58.000 |
| #9 | Racine Carrée | Stromae | 52.000 |
| #10 | Swings Both Ways | Robbie Williams | 49.000 |
| #11 | True | Avicii | 48.000 |
| #12 | Night Visions | Imagine Dragons | 46.000 |
| #13 | ARTPOP | Lady Gaga | 45.000 |
| #14 | Bangerz | Miley Cyrus | 40.000 |
| #15 | Halcyon | Ellie Goulding | 40.000 |
De esta manera, se devela que el tercer álbum de estudio de Mother Monster ha registrado un total de 1.545.000 copias vendidas hasta el momento!
No hay comentarios:
Publicar un comentario