Billboard devela las recaudaciones de los primeros shows del "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour"


En el día de hoy (18/06) se ha actualizado el reconocido boxscore de Billboard, el cual se encarga de develar las recaudaciones oficiales de las giras mundiales de los diversos artistas.

Lady Gaga con su "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour" no pudo escapar de esta lista y con 14 shows totalmente agotados, la exitosa gira mundial logró recaudar un total de 13.932.755 dólares y reunió a 171.203 espectadores hasta el momento. A continuación puedes ver la lista completa:

FECHAS CIUDAD ESPECT./CAPAC. RECAUDACIONES
04/05/14 Ft. Lauderdale, Florida 12,977/12,977 $1,173,695
06/05/14 Atlanta, Georgia 10,480 /10,480 $941,142
08/05/14 Pittsburgh, Pensilvania 12,185 /12,185 $961,090
10/05/14 Uncasville, Connecticut 7,722 /7,722 $564,692
12/05/14 Washington, DC 14,866 /14,866 $1,014,800
13/05/14 New York, New York 14,326/14,326 $1,625,812
15/05/14 Filadelfia, Pensilvania 15,424/15,424 $1,037,606
17/05/14 Detroit, Michigan 11,971/11,971 $954,173
18/05/14 Cleveland, Ohio 12,792/12,792 $1,000,814
20/05/14 St. Paul, Minnesota 10,084 /10,084 $796,395
22/05/14 Winnipeg, Manitoba 12,507 /12,507 $974,017
25/05/14 Calgary, Alberta 12,662 /12,662 $982,731
26/05/14 Edmonton, Alberta 13,855 /13,855 $1,053,861
02/06/14 San Diego, California 9,332 /9,332 $851,927

El "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour" es considerada como la cuarta gira mundial más recaudadora del año (después de Justin Timberlake, Bruce Springsteen y One Direction) como así también tiene el título del tour femenino más exitoso del 2014.

Hasta el momento la gira realizó un total de 15 conciertos pero no se ha develado las recaudaciones del show que tuvo lugar el 3 de junio en San Jose, California. La lista será actualizada cuando la información sea develada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pages