En el día de hoy (03/12) se actualizó nuevamente el boxscore de Billboard, el cual se encarga de registrar las recaudaciones oficiales de las giras mundiales de los diversos artistas.
Tras develarse en el mes de octubre las recaudaciones de 39 espectáculos y a finales de noviembre las de 16 presentaciones, ahora se conocieron las cifras de los cincos últimos shows del "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour" que estuvieron totalmente agotados.
Con los cinco nuevos registros, la exitosa gira mundial logró recaudar un total de 3.883.910 dólares y reunió a 36.839 espectadores. De esta manera, la gira mundial logró obtener más de 83 millones de dólares!
A continuación podrás ver la lista final que hemos elaborado pero ten en cuenta que los 5 nuevos shows comienzan a partir de la presentación en Birmingham, Reino Unido, que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre:
2014 | NORTEAMÉRICA
FECHAS | CIUDAD | ESPECT./CAPAC. | RECAUDACIONES |
---|---|---|---|
04/05/14 | Ft. Lauderdale, Florida | 12,977 / 12,977 | $1,173,695 |
06/05/14 | Atlanta, Georgia | 10,480 / 10,480 | $941,142 |
08/05/14 | Pittsburgh, Pensilvania | 12,185 / 12,185 | $961,090 |
10/05/14 | Uncasville, CT | 7,722 / 7,722 | $564,692 |
12/05/14 | Washington, DC | 14,866 / 14,866 | $1,014,800 |
13/05/14 | New York, New York | 14,326 / 14,326 | $1,625,812 |
15/05/14 | Filadelfia, Pensilvania | 15,424 / 15,424 | $1,037,606 |
17/05/14 | Detroit, Michigan | 11,971/ 11,971 | $954,173 |
18/05/14 | Cleveland, Ohio | 12,792/ 12,792 | $1,000,814 |
20/05/14 | St. Paul, Minnesota | 10,084 / 10,084 | $796,395 |
22/05/14 | Winnipeg, Manitoba | 12,507 / 12,507 | $974,017 |
25/05/14 | Calgary, Alberta | 12,662 / 12,662 | $982,731 |
26/05/14 | Edmonton, Alberta | 13,855 / 13,855 | $1,053,861 |
02/06/14 | San Diego, California | 9,332 / 9,332 | $851,927 |
03/06/14 | San Jose, California | 13.622/ 13.622 | $1,201,315 |
26/06/14 | Milwaukee, Wisconsin | 18,201 / 23,089 | $1,169,670 |
28/06/14 | Atlantic City, NJ | 13,363 / 13,363 | $1,366,626 |
30/06/14 | Boston, MA | 13,848 / 13,848 | $1,190,212 |
02/07/14 | Montreal, Quebec | 12,709 / 12,709 | $965,286 |
04/07/14 | Quebec City, Quebec | ||
05/07/14 | Ottawa, Ontario | ||
07/07/14 | Buffalo, New York | 12,076 / 12,076 | $874,785 |
09/07/14 | Toronto, Ontario | 15,813 / 15,813 | $1,355,260 |
11/07/14 | Chicago, Illinois | 15,112 / 15,112 | $1,314,360 |
14/07/14 | San Antonio, Texas | 10,125 / 10,125 | $888,278 |
16/07/14 | Houston, Texas | 11,410 / 11,410 | $967,441 |
17/07/14 | Dallas, Texas | 11,949 / 11,949 | $1,006,048 |
21-22/07 | Los Angeles, California | 26,923 / 26,923 | $2,444,324 |
25/07/14 | Atlanta, Georgia | ||
30/07/14 | Phoenix, Arizona | 8,187 / 8,187 | $670,198 |
19/07-01/08 | Las Vegas, Nevada | 24,948 / 24,948 | $2,379,981 |
02/08/14 | Lake Tahoe, Nevada | 7,189 / 7,189 | $997,536 |
04/08/14 | Salt Lake, Utah | 9,359 / 9,359 | $516,910 |
06/08/14 | Denver, Colorado | 10,660 / 10,660 | $853,570 |
08/08/14 | Seattle, Washington | 10,882 / 10,882 | $874,668 |
09/08/14 | Vancouver, BC | 13,449 / 13,449 | $962,524 |
2014 | ASIA
FECHAS | CIUDAD | ESPECT./CAPAC. | RECAUDACIONES |
---|---|---|---|
13-14/08 | Tokio, Japón | 50,453 / 50,453 | $7,874,436 |
16/08/14 | Seúl, Corea del Sur |
2014 | OCEANÍA
FECHAS | CIUDAD | ESPECT./CAPAC. | RECAUDACIONES |
---|---|---|---|
20/08/14 | Perth, Australia | 8,120 / 8,120 | $744,661 |
23-24/08 | Melbourne, Australia | 17,253 / 17,253 | $1,732,910 |
26/08/14 | Brisbane, Australia | 9,249 / 9,249 | $913,894 |
30-31/08 | Sydney, Australia | 20,445 / 20,445 | $1,818,090 |
2014 | MEDIO ORIENTE
FECHAS | CIUDAD | ESPECT./CAPAC. | RECAUDACIONES |
---|---|---|---|
10/09/14 | Dubai, Emiratos Árabes | 8,365 / 8,365 | $1,835,201 |
13/09/14 | Tel Aviv, Israel | 18,984 / 18,984 | $1,786,945 |
16/09/14 | Estambúl, Turquía | 19,157 / 19,157 | $1,123,106 |
2014 | EUROPA
FECHAS | CIUDAD / PAIS | ESPECT./CAPAC. | RECAUDACIONES |
---|---|---|---|
19/09/14 | Atenas, Grecia | 26,860 / 26,860 | $941,091 |
23/09/14 | Antwerp, Bélgica | 15,188 / 15,188 | $1,394,133 |
24/09/14 | Ámsterdam, Países Bajos | 14,196 / 14,196 | $1,273,725 |
27/09/14 | Herning, Dinamarca | 10,534 / 10,534 | $916,980 |
29/09/14 | Oslo, Noruega | 8,948 / 8,948 | $708,509 |
30/09/14 | Estocolmo, Suecia | ||
03/10/14 | Hamburgo, Alemania | 11,430 / 11,430 | $1,094,202 |
05/10/14 | Praga, República Checa | 10,734 / 10,734 | $776,719 |
07/10/14 | Colonia, Alemania | 13,189 / 13,189 | $1,139,559 |
09/10/14 | Berlín, Alemania | 10,555 / 10,555 | $950,331 |
15/10/14 | Birmingham, UK | 12,092 / 12,092 | $1,329,847 |
17/10/14 | Dublin, Irlanda | 11,497 / 11,497 | $1,117,109 |
19/10/14 | Glasgow, Escocia | 11,554 / 11,554 | $1,278,571 |
21/10/14 | Manchester, UK | 14,719 / 14,719 | $1,625,149 |
23-25-26/11 | Londres, Reino Unido | 42,845 / 42,845 | $4,631,817 |
30-31/11 | Paris, Francia | 12,301 /12,301 | $1,071,553 |
02/11/14 | Viena, Austria | 11,586 / 13,598 | $1,055,678 |
04/11/14 | Milán, Italia | 10,852 / 10,852 | $989,889 |
06/11/14 | Zúrich, Suiza | 13,259 / 13,259 | $1,314,684 |
08/11/14 | Barcelona, España | 17,513 / 17,513 | $1,420,987 |
10/11/14 | Lisboa, Portugal | 7,345 / 7,345 | $365,313 |
13/11/14 | Birmingham, UK | 6,129 / 6,129 | $455,781 |
16/11/14 | Glasgow, Reino Unido | 10,403 / 10,403 | $681,824 |
20/11/14 | Sheffield, Reino Unido | 11,528 / 11,528 | $672,004 |
22/11/14 | New Castle, Reino Unido | 8,779 / 8,779 | $824,555 |
24/11/14 | Paris, Francia | 13,018 / 13,018 | $1,249,746 |
La lista publicada cuenta con 79 fechas en total y hasta el momento no fueron publicadas las recaudaciones de sus shows en Quebec (04/07), Ottawa (05/07) y Seúl (16/08), que formaron parte de tres festivales diferentes. Tampoco hay registros de sus espectáculos en Estocolmo (30/09) y en Atlanta (25/07), este último que perteneció a un evento privado de la empresa Microsoft para sus empleados.
RESUMEN FINAL
SHOWS AGOTADOS: 72 de 78*
ESPECTADORES (HOY) - 36,839
ESPECTADORES PROMEDIO (POR SHOW) - 11,261
ESPECTADORES (TOTAL) - 810,811
RECAUDACIONES (HOY) - $3,883,910
RECAUDACIÓN PROMEDIO (POR SHOW) - $1,153,343
RECAUDACIONES (TOTAL) - $83,040,748
*Se considerarán 72 fechas hasta que se publiquen las 4 restantes y se considera un total de 78 shows ya que el que se realizó en Atlanta no forma parte de la lista oficial de fechas.
RESUMEN POR CONTINENTE
NORTEAMÉRICA
ESPECTADORES - 294,749
ESPECTADORES PROMEDIO (POR SHOW) - 8,187
RECAUDACIONES - $35,931,747
RECAUDACIÓN PROMEDIO (POR SHOW) - $998.104
ASIA
ESPECTADORES - 50,453
ESPECTADORES PROMEDIO (POR SHOW) - 25,226
RECAUDACIONES - $7,874,436
RECAUDACIÓN PROMEDIO (POR SHOW) - $3,937,218
OCEANÍA
ESPECTADORES - 55,067
ESPECTADORES PROMEDIO (POR SHOW) - 9,177
RECAUDACIONES - $5,209,555
RECAUDACIÓN PROMEDIO (POR SHOW) - $868,259
MEDIO ORIENTE
ESPECTADORES - 46,506
ESPECTADORES PROMEDIO (POR SHOW) - 15,502
RECAUDACIONES - $4,745,252
RECAUDACIÓN PROMEDIO (POR SHOW) - $1,581,750
EUROPA
ESPECTADORES - 324,036
ESPECTADORES PROMEDIO (POR SHOW) - 12,961
RECAUDACIONES - $29,279,755
RECAUDACIÓN PROMEDIO (POR SHOW) - $1,171,190
COMPARACIONES
THE FAME BALL TOUR - $3,000,000
THE MONSTER BALL TOUR - $227,000,000
THE BORN THIS WAY BALL TOUR - $184,000,000
THE ARTPOP BALL TOUR - $83,000,000
TOTAL: $497,000,000
THE MONSTER BALL TOUR - $227,000,000
THE BORN THIS WAY BALL TOUR - $184,000,000
THE ARTPOP BALL TOUR - $83,000,000
TOTAL: $497,000,000
REDACCIÓN: José Delgado (LG-Monster) / SI COPIAS, CITA LOS RESPECTIVOS CRÉDITOS.
¿QUÉ OPINAS? ¡COMENTA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario