
La remake de "A Star Is Born", protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, está siendo todo un éxito en Estados Unidos y esto se ve reflejado en las recaudaciones obtenidas.
A continuación puedes darle un vistazo a la lista con las cifras registradas desde su día de estreno, que será actualizada diariamente:
1ª semana
| Fecha | Recaudación | Descripción |
|---|---|---|
| 03.10.18 | $1.400.000 | Preestreno |
| 04.10.18 | $3.200.000 | Preestreno |
| Recaudación preestreno | $4.600.000 | |
| 05.10.18 | $15.670.638 | Premiere |
| 06.10.18 | $14.916.280 | - |
| 07.10.18 | $12.321.133 | - |
| Recaudación total semanal | $42.908.051 |
2ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 08.10.18 | $6.744.451 | - |
| 09.10.18 | $6.053.663 | - |
| 10.10.18 | $4.591.089 | - |
| 11.10.18 | $4.513.106 | - |
| 12.10.18 | $8.544.865 | - |
| 13.10.18 | $11.810.002 | - |
| 14.10.18 | $8.090.338 | - |
| Recaudación total semanal | $50.347.514 |
3ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 15.10.18 | $2.933.257 | - |
| 16.10.18 | $3.934.191 | - |
| 17.10.18 | $2.928.489 | - |
| 18.10.18 | $2.674.744 | - |
| 19.10.18 | $5.628.221 | - |
| 20.10.18 | $8.040.826 | - |
| 21.10.18 | $5.382.035 | - |
| Recaudación total semanal | $31.521.763 |
4ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 22.10.18 | $1.843.623 | - |
| 23.10.18 | $2.631.887 | - |
| 24.10.18 | $1.968.340 | - |
| 25.10.18 | $2.006.222 | - |
| 26.10.18 | $4.153.857 | - |
| 27.10.18 | $5.981.514 | - |
| 28.10.18 | $3.901.708 | - |
| Recaudación total semanal | $22.487.151 |
5ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 29.10.18 | $1.320.852 | - |
| 30.10.18 | $1.871.387 | - |
| 31.10.18 | $1.302.272 | - |
| 01.11.18 | $1.425.576 | - |
| 02.11.18 | $3.281.147 | - |
| 03.11.18 | $4.766.230 | - |
| 04.11.18 | $2.955.706 | - |
| Recaudación total semanal | $16.923.170 |
6ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 05.11.18 | $1.007.952 | - |
| 06.11.18 | $1.421.005 | |
| 07.11.18 | $1.042.268 | - |
| 08.11.18 | $1.001.514 | - |
| 09.11.18 | $2.312.701 | - |
| 10.11.18 | $3.433.695 | - |
| 11.11.18 | $2.358.767 | - |
| Recaudación total semanal | $12.577.902 |
7ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 12.11.18 | $1.212.169 | - |
| 13.11.18 | $938.892 | - |
| 14.11.18 | $692.423 | - |
| 15.11.18 | $531.872 | - |
| 16.11.18 | $1.193.707 | - |
| 17.11.18 | $1.852.450 | - |
| 18.11.18 | $1.247.506 | - |
| Recaudación total semanal | $7.725.356 |
8ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 19.11.18 | $540.298 | - |
| 20.11.18 | $600.305 | - |
| 21.11.18 | $550.000 | - |
| 22.11.18 | $525.000 | - |
| 23.11.18 | $1.145.000 | - |
| 24.11.18 | $1.200.000 | - |
| 25.11.18 | $660.000 | - |
| Recaudación total semanal | $5.220.603 |
9ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 26.11.18 | $217.342 | - |
| 27.11.18 | $271.387 | - |
| 28.11.18 | $220.089 | - |
| 29.11.18 | $205.446 | - |
| 30.11.18 | $560.000 | - |
| 01.12.18 | $815.000 | - |
| 02.12.18 | $530.000 | - |
| Recaudación total semanal | $2.819.264 |
10ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 03.12.18 | $171.435 | - |
| 04.12.18 | $241.241 | - |
| 05.12.18 | $196.947 | - |
| 06.12.18 | $231.971 | - |
| 07.12.18 | $680.000 | - |
| 08.12.18 | $1.120.000 | - |
| 09.12.18 | $730.000 | - |
| Recaudación total semanal | $3.451.594 |
11ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 10.12.18 | $257.438 | - |
| 11.12.18 | $341.480 | - |
| 12.12.18 | $280.049 | - |
| 13.12.18 | $216.442 | - |
| 14.12.18 | $305.000 | - |
| 15.12.18 | $435.000 | - |
| 16.12.18 | $282.000 | - |
| Recaudación total semanal | $2.117.409 |
12ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 17.12.18 | $142.144 | - |
| 18.12.18 | $190.380 | - |
| 19.12.18 | $117.570 | - |
| 20.12.18 | $93.535 | - |
| 21.12.18 | $90.000 | - |
| 22.12.18 | $130.000 | - |
| 23.12.18 | $110.000 | - |
| Recaudación total semanal | $873.629 |
13ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 24.12.18 | $70.000 | - |
| 25.12.18 | $130.000 | - |
| 26.12.18 | $140.000 | - |
| 27.12.18 | $133.000 | - |
| 28.12.18 | $157.000 | - |
| 29.12.18 | $185.000 | - |
| 30.12.18 | $165.000 | - |
| Recaudación total semanal | $980.000 |
14ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 31.12.18 | $124.433 | - |
| 01.01.19 | $147.019 | - |
| 02.01.19 | $87.674 | - |
| 03.01.19 | $83.289 | - |
| 04.01.19 | $186.272 | - |
| 05.01.19 | $277.657 | - |
| 06.01.19 | $170.301 | - |
| Recaudación total semanal | $1.076.645 |
15ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 07.01.19 | $62.219 | - |
| 08.01.19 | $77.072 | - |
| 09.01.19 | $73.580 | - |
| 10.01.19 | $133.181 | - |
| 11.01.19 | $330.000 | - |
| 12.01.19 | $495.769 | - |
| 13.01.19 | $292.823 | - |
| Recaudación total semanal | - |
16ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 14.01.19 | $120.819 | - |
| 15.01.19 | $156.188 | - |
| 16.01.19 | $127.491 | - |
| 17.01.19 | $75.984 | - |
| 18.01.19 | $168.198 | - |
| 19.01.19 | $265.142 | - |
| 20.01.19 | $176.631 | - |
| Recaudación total semanal | $1.090.543 |
17ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 21.01.19 | $130.892 | - |
| 22.01.19 | $94.595 | - |
| 23.01.19 | $86.831 | - |
| 24.01.19 | $82.763 | - |
| 25.01.19 | $315.947 | - |
| 26.01.19 | $596.261 | - |
| 27.01.19 | $383.496 | - |
| Recaudación total semanal | $1.690.785 |
18ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 28.01.19 | $120.505 | - |
| 29.01.19 | $172.289 | - |
| 30.01.19 | $129.824 | - |
| 31.01.19 | $130.877 | - |
| 01.02.19 | $263.872 | - |
| 02.02.19 | $457.565 | - |
| 03.02.19 | $170.906 | - |
| Recaudación total semanal | 1.445.838 |
19ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 04.02.19 | $92.875 | - |
| 05.02.19 | $121.508 | - |
| 06.02.19 | $86.972 | - |
| 07.02.19 | $77.187 | - |
| 08.02.19 | $131.380 | - |
| 09.02.19 | $254.849 | - |
| 10.02.19 | $159.493 | - |
| Recaudación total semanal | $924.264 |
20ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 11.02.19 | $56.827 | - |
| 12.02.19 | $62.174 | - |
| 13.02.19 | $60.740 | - |
| 14.02.19 | $100.356 | - |
| 15.02.19 | $183.151 | - |
| 16.02.19 | $341.898 | - |
| 17.02.19 | $256.520 | - |
| Recaudación total semanal | $1.061.666 |
21ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 18.02.19 | $170.600 | - |
| 19.02.19 | $82.837 | - |
| 20.02.19 | $73.995 | - |
| 21.02.19 | $112.509 | - |
| 22.02.19 | $181.774 | - |
| 23.02.19 | $294.024 | - |
| 24.02.19 | $134.350 | - |
| Recaudación total semanal | $1.050.089 |
22ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 25.02.19 | $37.931 | - |
| 26.02.19 | $54.403 | - |
| 27.02.19 | $43.067 | - |
| 28.02.19 | $50.592 | - |
| 01.03.19 | $481.844 | Versión Encore |
| 02.03.19 | $821.830 | Versión Encore |
| 03.03.19 | $550.533 | Versión Encore |
| Recaudación total semanal | $2.040.200 |
23ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 04.03.19 | $213.835 | Versión Encore |
| 05.03.19 | $278.534 | Versión Encore |
| 06.03.19 | $247.286 | Versión Encore |
| 07.03.19 | $165.054 | Versión Encore |
| 08.03.19 | $230.000 | Versión Encore |
| 09.03.19 | $321.000 | Versión Encore |
| 10.03.19 | $193.000 | Versión Encore |
| Recaudación total semanal | $1.648.709 |
24ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 11.03.19 | $73.091 | Versión Encore |
| 12.03.19 | $95.798 | Versión Encore |
| 13.03.19 | $73.030 | Versión Encore |
| 14.03.19 | $56.084 | Versión Encore |
| 15.03.19 | $66.336 | Versión Encore |
| 16.03.19 | $103.406 | Versión Encore |
| 17.03.19 | $56.738 | Versión Encore |
| Recaudación total semanal | $524.483 |
25ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 18.03.19 | $27.267 | Versión Encore |
| 19.03.19 | $45.492 | Versión Encore |
| 20.03.19 | $31.587 | Versión Encore |
| 21.03.19 | $24.156 | Versión Encore |
| 22.03.19 | $15.263 | Versión Encore |
| 23.03.19 | $24.114 | Versión Encore |
| 24.03.19 | $14.465 | Versión Encore |
| Recaudación total semanal | $182.344 |
26ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 25.03.19 | $7.556 | Versión Encore |
| 26.03.19 | $9.197 | Versión Encore |
| 27.03.19 | $9.673 | Versión Encore |
| 28.03.19 | $7.515 | Versión Encore |
| 29.03.19 | $4.093 | Versión Encore |
| 30.03.19 | $5.484 | Versión Encore |
| 31.03.19 | $3.882 | Versión Encore |
| Recaudación total semanal | $47.400 |
27ª semana
| Fecha | Recaudación estimada | Descripción |
|---|---|---|
| 01.04.19 | $1.295 | Versión Encore |
| 02.04.19 | $1.586 | Versión Encore |
| 03.04.19 | $1.350 | Versión Encore |
| 04.04.19 | $1.897 | Versión Encore |
| 05.04.19 | - | - |
| 06.04.19 | - | - |
| 07.04.19 | - | - |
| Recaudación total semanal | $6.128 |
RECAUDACIÓN EN ESTADOS UNIDOS: $215.288.866
RECAUDACIÓN EN EL EXTERIOR: $218.600.000
RECAUDACIÓN TOTAL MUNDIAL: $433.888.866
No hay comentarios:
Publicar un comentario