Un usuario que accedió a información oficial del sitio Pollstar, dedicado al registro de ganancias de shows y giras de diversos artistas, ha develado las recaudaciones que han obtenido los primeros 11 shows de la residencia de shows de Lady Gaga en Las Vegas, "Enigma".
Gracias a datos oficiales obtenidos de agentes, gerentes y promotores, se informa que las presentaciones realizadas entre el 28 de diciembre del 2018 y el 3 de febrero de este año recaudaron 15.970.436 dólares con la presencia de 59.162 espectadores.
Ve la lista divulgada a continuación:
Fecha | Show | Audiencia | Recaudaciones |
---|---|---|---|
28.12.18 | ENIGMA | ||
30.12.18 | ENIGMA | 16.061 / 16.061 (Sold Out) | $4.281.824 |
31.12.18 | ENIGMA | ||
17.01.19 | ENIGMA | ||
19.01.19 | ENIGMA | ||
20.01.19 | JAZZ & PIANO | 32.402 / 32.402 | $8.744.130 |
24.01.19 | ENIGMA | (Sold Out) | |
26.01.19 | ENIGMA | ||
31.01.19 | ENIGMA | ||
02.02.19 | ENIGMA | 10.699 / 10.699 | $2.944.482 |
03.02.19 | JAZZ & PIANO | (Sold Out) | |
59.162 | $15.970.436 |
Haciendo un promedio general, se recaudó 1.451.857 dólares por show y hubo 5.378 espectadores por noche.
En un breve descanso, Lady Gaga regresa con "Enigma" el próximo 30 de mayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario