Usuarios que accedieron a información oficial del sitio Pollstar, dedicado al registro de ganancias de shows y giras de diversos artistas, han divulgado las recaudaciones oficiales que han obtenido las recientes presentaciones de la residencia de shows de Lady Gaga en Las Vegas, "Enigma".
Gracias a datos oficiales obtenidos de agentes, gerentes y promotores, se informa que las 9 presentaciones realizadas entre el 30 de mayo y el 15 de junio de este año recaudaron 13.549.061 dólares y contaron con la presencia de 48.833 espectadores. De esta manera, las 20 presentaciones concretadas hasta el momento logran la gran suma de 29.5 millones de dólares recaudados junto a una audiencia de casi 108 mil espectadores.
Ve la lista divulgada a continuación:
Fecha | Show | Audiencia | Recaudaciones |
---|---|---|---|
28.12.18 | ENIGMA | ||
30.12.18 | ENIGMA | 16.061 / 16.061 (Sold Out) | $4.281.824 |
31.12.18 | ENIGMA | ||
17.01.19 | ENIGMA | ||
19.01.19 | ENIGMA | ||
20.01.19 | JAZZ & PIANO | 32.402 / 32.402 | $8.744.130 |
24.01.19 | ENIGMA | (Sold Out) | |
26.01.19 | ENIGMA | ||
31.01.19 | ENIGMA | ||
02.02.19 | ENIGMA | 10.699 / 10.699 | $2.944.482 |
03.02.19 | JAZZ & PIANO | (Sold Out) | |
30.05.19 | ENIGMA | ||
01.06.19 | ENIGMA | 16.178 / 16.178 (Sold Out) | $4.463.543 |
02.06.19 | JAZZ & PIANO | ||
06.06.19 | ENIGMA | ||
08.06.19 | ENIGMA | 16.376 / 16.376 (Sold Out) | $4.545.828 |
09.06.19 | JAZZ & PIANO | ||
12.06.19 | ENIGMA | ||
14.06.19 | ENIGMA | 16.279 / 16.276 (Sold Out) | $4.539.690 |
15.06.19 | JAZZ & PIANO | ||
107.995 | $29.519.497 |
Haciendo un promedio general, se recaudó 1.475.974 dólares por show y hubo 5.400 espectadores por noche.
En un merecido descanso, Lady Gaga regresa con "Enigma" el próximo 17 de octubre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario