Se fue el 2011 pero a su paso ha dejado un gran éxito para todos los intérptretes, y Lady Gaga no ha sido la excepción. Gracias a 'Nielsen Company' pudimos conocer las listas finales de ventas que cada artista ha logrado en el transcurso del 2011, solo en los Estados Unidos.
A continuación podrás ver las 15 listas en las que aparece Lady Gaga:
ÁLBUMES MÁS VENDIDOS
(del 03/01/11 al 01/01/12) Nº | ARTISTA | ÁLBUM | COPIAS VENDIDAS |
1 | Adele | 21 | 5.824.000 |
2 | Michael Bublé | Christmas | 2.452.000 |
3 | Lady Gaga | Born This Way | 2.101.000 |
4 | Lil’ Wayne | Tha Carter IV | 1.917.000 |
5 | Jason Aldean | My Kinda Party | 1.576.000 |
VENTA EN LA PRIMER SEMANA DE LANZAMIENTO
Nº | ARTISTA | ÁLBUM | COPIAS VENDIDAS |
1 | Lady Gaga | Born This Way | 1.108.000 |
2 | Lil’ Wayne | Tha Carter IV | 964.000 |
3 | Drake | Take Care | 631.571 |
4 | Coldplay | Mylo Xyloto | 447.000 |
5 | Jay-Z & Kanye West | Watch The Throne | 436.000 |
ÁLBUMES FÍSICOS MÁS VENDIDOS
(del 03/01/11 al 01/01/12)
Nº | ARTISTA | ÁLBUM | COPIAS VENDIDAS |
1 | Adele | 21 | 4.023.000 |
2 | Michael Bublé | Christmas | 2.101.000 |
3 | Jason Aldean | My Kinda Party | 1.326.000 |
4 | Lil’ Wayne | Tha Carter IV | 1.314.000 |
5 | Lady Gaga | Born This Way | 1.223.000 |
ÁLBUMES MÁS VENDIDOS DIGITALMENTE
(del 03/01/11 al 01/01/12) Nº | ARTISTA | ÁLBUM | COPIAS VENDIDAS |
1 | Adele | 21 | 1.801.000 |
2 | Lady Gaga | Born This Way | 877.000 |
4 | Mumford & Sons | Sigh No More | 761.000 |
3 | Jay-Z & Kanye West | Watch The Throne | 608.000 |
5 | Lil’ Wayne | Tha Carter IV | 603.000 |
ÁLBUMES DE ARTISTAS
(del 03/01/11 al 01/01/12) Nº | ARTISTA | VENTAS |
1 | Adele | 6.744.000 |
2 | Justin Bieber | 3.393.000 |
3 | Michael Bublé | 2.985.000 |
4 | Lady Gaga | 2.828.000 |
5 | Lil’ Wayne | 2.651.000 |
CANCIONES MÁS VENDIDAS DIGITALMENTE
(del 03/01/11 al 01/01/12) Nº | ARTISTA | CANCIÓN | COPIAS VENDIDAS |
1 | Adele | Rolling in The Deep | 5.756.000 |
2 | LMFAO | Party Rock Anthem | 5.006.000 |
3 | Maroon 5 | Moves Like Jagger | 4.012.000 |
4 | Pitbull | Give Me Everything | 3.793.000 |
5 | Foster The People | Pumped Up Kicks | 3.753.000 |
6 | Adele | Someone Like You | 3.750.000 |
7 | Katy Perry | E.T. | 3.424.000 |
8 | LMFAO | Sexy And I Know It | 3.355.000 |
9 | Lady Gaga | Born This Way | 3.346.000 |
10 | Nicki Minaj | Super Bass | 3.005.000 |
CANCIONES MÁS REPRODUCIDAS
Nº | ARTISTA | VIDEO | REPRODUCCIONES |
1 | Nicki Minaj | Super Bass | 84.892.000 |
2 | LMFAO | Party Rock Anthem | 71.371.000 |
3 | Adele | Rolling in The Deep | 53.173.000 |
4 | LMFAO | Sexy And I Know It | 50.196.000 |
5 | Adele | Someone Like You | 40.853.000 |
6 | Lady Gaga | Born This Way | 36.580.000 |
7 | Chris Brown | Look at Me Now | 33.909.000 |
8 | Pitbull | Give Me Everything | 32.616.000 |
9 | Jennifer Lopez | On The Floor | 31.909.000 |
10 | Selena Gomez | Love You Like | 30.928.000 |
VIDEOS MÁS REPRODUCIDOS
Nº | ARTISTA | VIDEO | REPRODUCCIONES |
1 | Nicki Minaj | Super Bass | 70.956.000 |
2 | LMFAO | Party Rock Anthem | 56.428.000 |
3 | LMFAO | Sexy And I Know It | 45.800.000 |
4 | Adele | Someone Like You | 31.196.000 |
5 | Adele | Rolling in The Deep | 30.064.000 |
6 | Selena Gomez | Love You Like | 26.124.000 |
7 | Lady Gaga | Born This Way | 25.130.000 |
8 | Chris Brown | Look at Me Now | 24.218.000 |
9 | Rihanna | We Found Love | 22.819.000 |
10 | Jennifer Lopez | On The Floor | 21.960.000 |
ARTISTAS MÁS VENDIDOS DIGITALMENTE
(del 03/01/11 al 01/01/12) Nº | ARTISTA | VENTAS |
1 | Katy Perry | 15.187.000 |
2 | Adele | 14.247.000 |
3 | Rihanna | 13.918.000 |
4 | Glee Cast | 13.580.000 |
5 | Lady Gaga | 12.768.000 |
ARTISTAS MÁS REPRODUCIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN (AIRPLAY)
Nº | ARTISTA | REPRODUCCIONES |
1 | Katy Perry | 1.457.000 |
2 | Bruno Mars | 1.440.000 |
3 | Lady Gaga | 1.261.000 |
4 | P!nk | 1.182.000 |
5 | Rihanna | 1.127.000 |
ARTISTAS MÁS REPRODUCIDOS Y DESCARGADOS (STREAM)
Nº | ARTISTA | VENTAS |
1 | Lady Gaga | 135.606.000 |
2 | Rihanna | 131.351.000 |
3 | Nicki Minaj | 126.244.000 |
4 | Adele | 123.642.000 |
5 | Taylor Swift | 123.585.000 |
CANCIONES MÁS VENDIDAS DIGITALMENTE EN LA HISTORIA
(del 07/04/04 al 01/01/12)
Nº | ARTISTA/GRUPO | CANCIÓN | COPIAS VENDIDAS |
1 | Black Eyes Peas | I Gotta Felling | 7.688.000 |
2 | Lady Gaga | Poker Face | 6.529.000 |
3 | Lady Gaga | Just Dance | 6.458.000 |
4 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 6.267.000 |
5 | Flo Rida | Low | 6.152.000 |
ÁLBUMES MÁS VENDIDOS DIGITALMENTE EN LA HISTORIA
(del 07/04/04 al 01/01/12)
Nº | ARTISTA/GRUPO | ÁLBUM | COPIAS VENDIDAS |
1 | Adele | 21 | 1.801.000 |
2 | Mumford & Sons | Sigh No More | 1.103.000 |
3 | Eminem | Recovery | 1.081.000 |
4 | Lady Gaga | The Fame | 1.010.000 |
5 | Lady Gaga | Born This Way | 877.000 |
ARTISTAS MÁS VENDIDOS EN LA HISTORIA
(del 07/04/04 al 01/01/12)
Nº | ARTISTA/GRUPO | VENTAS |
1 | Rihanna | 47.571.000 |
2 | Black Eyed Peas | 42.404.000 |
3 | Eminem | 42.290.000 |
4 | Lady Gaga | 42.078.000 |
5 | Taylor Swift | 41.821.000 |
ÁLBUMES MÁS VENDIDOS EN INTERNET
Nº | ARTISTA | ÁLBUM | COPIAS VENDIDAS |
1 | Adele | 21 | 321.000 |
2 | Michael Bublé | Christmas | 168.000 |
3 | Duets II | Tony Bennett | 97.200 |
4 | Sigh No More | Mumford & Sons | 96.700 |
5 | Lady Gaga | Born This Way | 77.800 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario