El pasado miércoles (11/11) se emitió el sexto capítulo de 'American Horror Story: Hotel', 'Room 33', y por eso se develaron los datos oficiales que nos muestran los televidentes que presenciaron el estreno
Este capítulo tuvo otro descenso en comparación al quinto al registrar 2.64 millones de espectadores y 1.4 puntos de rating (que comprende a televidentes entre 18 y 49 años).
MURDER HOUSE | ASYLUM | COVEN | FREAK SHOW | HOTEL | |
---|---|---|---|---|---|
5x01 | 3.18M | 3.85M | 5.54M | 6.13M | 5.81M |
5x02 | 2.46M (-22,65%↓) | 3.06M (-20,52%↓) | 4.51M (-18,60%↓) | 4.53M (-26,11%↓) | 4.06M (-30,13%↓) |
5x03 | 2.59M (+5,28%↑) | 2.47M (-19,29%↓) | 3.78M (-16,19%↓) | 4.44M (-1,99%↓) | 3.20M (-21,19%↓) |
5x04 | 2.96M (+12,50%↑) | 2.65M (+6,79%↑) | 3.71M (-1,85%↓) | 4.51M (+1,57%↑) | 3.04M (-5,00%↓) |
5x05 | 2.74M (-7,44%↓) | 2.78M (+4,90%↑) | 3.80M (+2,42%↑) | 4.22M (-6,44%↓) | 2.87M (-5,60%↓) |
5x06 | 2.83M (+3,28%↑) |
1.89M (-32,02%↓) |
4.16M (+9,47%↑) |
3.65M (-13,51%↓) |
2.64M (-8,02%↓) |
'Hotel' tuvo 230 mil espectadores menos con respecto al quinto episodio, lo que equivale a una caída del 8,02%. A diferencia de lo que vimos en las semanas anteriores, esta vez tampoco obtuvo el mayor descenso de la serie en su sexto episodio, ya que ocupa el tercer puesto por detrás de 'Asylum' (-32,02%) y 'Freak Show' (-13,51%). La dos temporadas restantes tuvieron aumentos: 'Murder House' (+3,28%) y 'Asylum' (+9,47%).
Esta temporada lidera por sexta semana consecutiva la lista de las series más vistas por cable.
¿QUÉ OPINAS? ¡COMENTA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario