El año se termina y la revista 'Billboard' decidió lanzar la lista con los tours más exitosos del 2014, entre los cuales obviamente se encuentra el "artRAVE: The ARTPOP Ball Tour".
La gran gira mundial de Lady Gaga, que recorrió Norteamérica, Asia, Australia y Europa, es considerada como la novena con más recaudaciones al obtener más de 80 millones de dólares y reunir 894,763 asistentes. A continuación puedes ver el top 10:
# | ARTISTA/GRUPO | RECAUDACIONES | ESPECTADORES | SHOWS |
---|---|---|---|---|
1 | One Direction | $290,178,452 | 3,439,560 | 69 |
2 | Justin Timberlake | $203,848,901 | 1,764,849 | 111 |
3 | The Rolling Stones | $143,448,464 | 780,970 | 21 |
4 | Eagles | $127,939,979 | 954,954 | 70 |
5 | Katy Perry | $108,086,179 | 1,079,239 | 82 |
6 | Paul McCartney | $107,243,494 | 754,657 | 29 |
7 | Bruno Mars | $96,580,289 | 1,259,469 | 91 |
8 | Beyoncé & Jay-Z | $95,978,476 | 832,769 | 19 |
9 | Lady Gaga | $80,679,636 | 894,763 | 76 |
10 | Michael Bublé | $74,152,634 | 753,616 | 73 |
Para ver la lista completa, haz click aquí. Si deseas conocer más detalles de la gira de Mother Monster, ve nuestro informe haciendo click aquí.
¡CONGRATULATIONS LADY GAGA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario