A tan sólo semanas de darle la bienvenida al 2015, la famosa revista musical 'Billboard' lanzó las listas finales donde se ubicaron a los artistas de acuerdo al éxito que sus proyectos musicales tuvieron a lo largo del año en los diversos charts.
Lady Gaga tuvo la oportunidad de aparecer en un total de 17, de los cuales ocupa el primer puesto en tres con los álbumes "ARTPOP" y "Cheek to Cheek". A continuación puedes más detalles:
CHART | DETALLES | PUESTO |
---|---|---|
Jazz Albums | Cheek to Cheek | #1 |
Dance/Electronic Albums | ARTPOP | #1 |
Dance/Electronic Albums Artists | Lady Gaga | #1 |
Dance/Electronic Artists | Lady Gaga | #2 |
Top Female Artists | Lady Gaga | #9 |
Dance/Electronic Songs | Applause | #11 |
Dance/Electronic Digital Songs | Applause | #11 |
Dance/Electronic Streaming Songs | Applause | #21 |
Top Artists | Lady Gaga | #23 |
Top Canadian Albums | ARTPOP | #23 |
Social 50 Artists | Lady Gaga | #24 |
Hot 200 Artists | Lady Gaga | #26 |
Canadian Hot 100 | Do What U Want | #44 |
Hot 200 | ARTPOP | #38 |
Top Canadian Albums | Cheek to Cheek | #43 |
Pop Songs | Do What U Want | #48 |
Hot 200 | Cheek to Cheek | #50 |
Radio Songs | Do What U Want | #59 |
Hot 100 Songs | Do What U Want | #84 |
Haz click aquí para ver todas las listas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario