UWC: Banda sonora de "A Star Is Born" vende 93 mil copias a nivel mundial en su 16ª semana


El sitio Mediatraffic ha realizado la 5ª actualización del año de su lista United World Chart, mediante la cual conocemos las ventas de la exitosa banda sonora de "A Star Is Born".

En su 16ª semana, el disco registró 93.000 copias vendidas (35.000 provenientes de Estados Unidos) y con esta cifra desciende una posición para ubicarse en el #2 del ranking.

[#1] | 1ª semana: 348.000 copias
[#1] | 2ª semana: 238.000 copias
[#2] | 3ª semana: 213.000 copias
[#2] | 4ª semana: 194.000 copias
[#2] | 5ª semana: 173.000 copias
[#4] | 6ª semana: 158.000 copias
[#4] | 7ª semana: 142.000 copias
[#4] | 8ª semana: 131.000 copias
[#4] | 9ª semana: 129.000 copias
[#4] | 10ª semana: 147.000 copias
[#2] | 11ª semana: 191.000 copias
[#2] | 12ª semana: 193.000 copias
[#2] | 13ª semana: 117.000 copias
[#1] | 14ª semana: 109.000 copias
[#1] | 15ª semana: 104.000 copias
[#2] | 16ª semana: 93.000 copias
Total: 2.680.000 copias

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Pages