Billboard ha develado los primeros datos de la nueva actualización de su lista de éxitos Billboard 200, informando que la banda sonora de "A Star Is Born" caerá 3 posiciones en su 25ª semana ocupando el #6 de la lista.
La revista -gracias a datos aportados por Nielsen Music- informa que el disco vendió un total de 35 mil copias (un descenso del 13% con respecto a la última actualización), conformadas por 13 mil copias puras (físicas y digitales).
[#1] | 1ª semana: 231.000 copias (162.000 copias puras)
[#1] | 2ª semana: 143.000 copias (86.000 copias puras)
[#1] | 3ª semana: 109.000 copias (61.000 copias puras)
[#2] | 4ª semana: 93.000 copias (53.000 copias puras)
[#2] | 5ª semana: 79.000 copias (45.000 copias puras)
[#5] | 6ª semana: 68.000 copias (35.000 copias puras)
[#4] | 7ª semana: 62.000 copias (38.000 copias puras)
[#4] | 8ª semana: 53.000 copias (30.000 copias puras)
[#7] | 9ª semana: 48.000 copias (27.000 copias puras)
[#4] | 10ª semana: 55.000 copias (35.000 copias puras)
[#3] | 11ª semana: 64.000 copias (42.000 copias puras)
[#4] | 12ª semana: 62.000 copias (40.000 copias puras)
[#10] | 13ª semana: 40.000 copias (23.000 copias puras)
[#7] | 14ª semana: 41.000 copias (21.000 copias puras)
[#6] | 15ª semana: 40.000 copias (22.000 copias puras)
[#8] | 16ª semana: 35.000 copias (15.000 copias puras)
[#4] | 17ª semana: 40.000 copias (15.000 copias puras)
[#5] | 18ª semana: 38.000 copias (17.000 copias puras)
[#2] | 19ª semana: 49.000 copias (20.000 copias puras)
[#3] | 20ª semana: 51.000 copias (25.000 copias puras)
[#1] | 21ª semana: 128.000 copias (78.000 copias puras)
[#3] | 22ª semana: 74.000 copias (37 mil copias puras)
[#3] | 23ª semana: 48.000 copias (18 mil copias puras)
[#3] | 24ª semana: 40.000 copias (18 mil copias puras)
[#6] | 25ª semana: 35.000 copias (13 mil copias puras)
Total: 1.726.000 copias (1.017.000 copias puras)
"A Star Is Born", nombrado el disco del 2018 con más ventas puras en Estados Unidos, es el segundo álbum de Lady Gaga que permanece más tiempo en el Top 10, por detrás de "The Fame" (48 semanas).
1. "The Fame" (48 semanas)2. "A Star Is Born" (25 semanas)3. "Born This Way" (6 semanas)4. The Fame Monster (4 semanas)5. Joanne (4 semanas)6. ARTPOP (3 semanas)7. Cheek To Cheek (3 semanas)
No hay comentarios:
Publicar un comentario