El sitio Mediatraffic ha realizado una nueva actualización de su lista United World Chart, mediante la cual conocemos las ventas de la exitosa banda sonora de "A Star Is Born".
En su 35ª semana, el disco registró 48.000 copias vendidas, pero lamentablemente no logró regresar al Top 10 del ranking.
[#1] | 1ª semana: 348.000 copias
[#1] | 2ª semana: 238.000 copias
[#2] | 3ª semana: 213.000 copias
[#2] | 4ª semana: 194.000 copias
[#2] | 5ª semana: 173.000 copias
[#4] | 6ª semana: 158.000 copias
[#4] | 7ª semana: 142.000 copias
[#4] | 8ª semana: 131.000 copias
[#4] | 9ª semana: 129.000 copias
[#4] | 10ª semana: 147.000 copias
[#2] | 11ª semana: 191.000 copias
[#2] | 12ª semana: 193.000 copias
[#2] | 13ª semana: 117.000 copias
[#1] | 14ª semana: 109.000 copias
[#1] | 15ª semana: 104.000 copias
[#2] | 16ª semana: 93.000 copias
[#4] | 17ª semana: 103.000 copias
[#1] | 18ª semana: 102.000 copias
[#3] | 19ª semana: 117.000 copias
[#4] | 20ª semana: 117.000 copias
[#2] | 21ª semana: 212.000 copias
[#2] | 22ª semana: 153.000 copias
[#5] | 23ª semana: 118.000 copias
[#3] | 24ª semana: 106.000 copias
[#2] | 25ª semana: 100.000 copias
[#4] | 26ª semana: 90.000 copias
[#6] | 27ª semana: 76.000 copias
[#7] | 28ª semana: 67.000 copias
[#9] | 29ª semana: 68.000 copias
[OUT] | 30ª semana: 63.000 copias
[#9] | 31ª semana: 58.000 copias
[#7] | 32ª semana: 56.000 copias
[OUT] | 33ª semana: 51.000 copias
[OUT] | 34ª semana: 50.000 copias
[OUT] | 35ª semana: 48.000 copias
Total: 4.435.000 copias
Actualmente el disco lleva vendidas más de 5,4 millones de copias en todo el mundo, la diferencia de ventas ocurre porque Mediatraffic solo realiza el conteo de los países que poseen chart oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario